Static Dissipative UHMWPE
Static Dissipative UHMW-PE
Virgin, FDA compliant

|
ESD Static Dissipative UHMW Sheet
Excellent wear resistance and impact resistance where dust and static electricity are problems. |
|||
| Black in Color | |||
| Thickness | Length | Width | Item Details |
|---|---|---|---|
| .125 | 12 | 12 | KS-2143B |
| .187 | 12 | 12 | KS-8686 |
| .250 | 12 | 12 | KS-2144B |
| .375 | 12 | 12 | KS-8692 |
| .500 | 12 | 12 | KS-2145B |
| .625 | 12 | 12 | KS-8574 |
| .750 | 12 | 12 | KS-2146B |
| 1.00 | 12 | 12 | KS-2147B |
| 1.50 | 12 | 12 | KS-8584 |
| 2.00 | 12 | 12 | KS-8591 |
| .125 | 12 | 24 | KS-2148B |
| .187 | 12 | 24 | KS-8685 |
| .250 | 12 | 24 | KS-2149B |
| .500 | 12 | 24 | KS-2150B |
| .375 | 12 | 24 | KS-8762 |
| .625 | 12 | 24 | KS-8600 |
| .750 | 12 | 24 | KS-2151B |
| 1.00 | 12 | 24 | KS-2152B |
| 1.50 | 12 | 24 | KS-8585 |
| 2.00 | 12 | 24 | KS-8592 |
| .375 | 12 | 48 | KS-8722 |
| .625 | 12 | 48 | KS-8601 |
| 1.50 | 12 | 48 | KS-8587 |
| 2.00 | 12 | 48 | KS-8594 |
| .125 | 24 | 24 | KS-2153B |
| .187 | 24 | 24 | KS-8683 |
| .250 | 24 | 24 | KS-2154B |
| .375 | 24 | 24 | KS-8721 |
| .500 | 24 | 24 | KS-2155B |
| .625 | 24 | 24 | KS-8602 |
| .750 | 24 | 24 | KS-2156B |
| 1.00 | 24 | 24 | KS-2157B |
| 1.50 | 24 | 24 | KS-8586 |
| 2.00 | 24 | 24 | KS-8593 |
| .005 | 24 | 300 | KS-10531 |
| .005 | 24 | 600 | KS-10530 |
| .005 | 24 | 900 | KS-10529 |
| .005 | 24 | 1200 | KS-10357 |
| .010 | 24 | 300 | KS-10275 |
| .010 | 24 | 600 | KS-10254 |
| .010 | 24 | 900 | KS-10253 |
| .010 | 24 | 1200 | KS-10252 |
| .020 | 24 | 300 | KS-10251 |
| .020 | 24 | 600 | KS-10250 |
| .020 | 24 | 900 | KS-10240 |
| .020 | 24 | 1200 | KS-10248 |
| .030 | 24 | 300 | KS-10256 |
| .030 | 24 | 600 | KS-10246 |
| .030 | 24 | 900 | KS-10245 |
| .030 | 24 | 1200 | KS-10244 |
| .060 | 24 | 300 | KS-10243 |
| .060 | 24 | 600 | KS-10242 |
| .060 | 24 | 900 | KS-10264 |
| .060 | 24 | 1200 | KS-10247 |
| .125 | 24 | 300 | KS-10249 |
| .125 | 24 | 600 | KS-10272 |
| .125 | 24 | 900 | KS-10271 |
| .125 | 24 | 1200 | KS-10270 |
| .187 | 24 | 48 | KS-8766 |
| .250 | 24 | 48 | KS-2159B |
| .375 | 24 | 48 | KS-8792 |
| .500 | 24 | 48 | KS-2160B |
| .625 | 24 | 48 | KS-8603 |
| .750 | 24 | 48 | KS-2161B |
| 1.00 | 24 | 48 | KS-2162B |
| 1.50 | 24 | 48 | KS-8597 |
| 2.00 | 24 | 48 | KS-8595 |
| .125 | 48 | 96 | KS-2168B |
| .187 | 48 | 96 | KS-8715 |
| .250 | 48 | 96 | KS-2169B |
| .375 | 48 | 96 | KS-8718 |
| .500 | 48 | 96 | KS-2170B |
| .625 | 48 | 96 | KS-8614 |
| .750 | 48 | 96 | KS-2171B |
| 1.00 | 48 | 96 | KS-2172B |
| 1.50 | 48 | 96 | KS-8582 |
| 2.00 | 48 | 96 | KS-8672 |
| .250 | 48 | 120 | KS-10333 |
| .375 | 48 | 120 | KS-10316 |
| .500 | 48 | 120 | KS-10385 |
| .625 | 48 | 120 | KS-10375 |
| .750 | 48 | 120 | KS-8830 |
| 1.00 | 48 | 120 | KS-10391 |
| 1.25 | 48 | 120 | KS-8824 |
| 1.50 | 48 | 120 | KS-10381 |
| 2.00 | 48 | 120 | KS-10379 |
48 x 96 and larger sheets ship by Motor Cargo